MASCALUCIA C5 : risultati e classifica 2.a giornata
Serie C1 2013/14
Risultati – 2^ Andata (14/09/2013) | Seleziona Giornata: |
sabato, 14 settembre 2013 | ||||||||||
16:00 | ![]() |
Virtus Termini | - | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | 1 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Arcobaleno Ispica | - | ![]() |
Ennese | 1 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | - | ![]() |
M&M Futsal Club | 4 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Città di Leonforte | - | ![]() |
Futsal Catania | 5 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | - | ![]() |
Pro Gela | 1 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Harbur Sporting C. | - | ![]() |
Real Calcio | 6 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Mabbonath | - | ![]() |
Nissa Futsal | 2 | : | 6 | ||
17:00 | ![]() |
Mascalucia C5 | - | ![]() |
Futsal Peloro ME | 1 | : | 1 | ||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | ![]() |
(7) | ![]() |
Nissa Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Città di Leonforte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mascalucia C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Pro Gela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
7 | ![]() |
(13) | ![]() |
Harbur Sporting C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
8 | ![]() |
(1) | ![]() |
M&M Futsal Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ennese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
10 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mabbonath | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
12 | ![]() |
(15) | ![]() |
Futsal Peloro ME | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
13 | ![]() |
(8) | ![]() |
Real Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Arcobaleno Ispica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
15 | ![]() |
(10) | ![]() |
Futsal Catania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Virtus Termini | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Facebook comments:
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento