MASCALUCIA C5 : risultati e classifica 3.a giornata andata
Risultati – 3^ Andata (21/09/2013) | Seleziona Giornata: |
sabato, 21 settembre 2013 | ||||||||||
17:00 | ![]() |
Ennese | - | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | 3 | : | 0 | ||
17:00 | ![]() |
Futsal Catania | - | ![]() |
Real Calcio | 2 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Futsal Peloro ME | - | ![]() |
Arcobaleno Ispica | 1 | : | 5 | ||
17:00 | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | - | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | 5 | : | 7 | ||
17:00 | ![]() |
M&M Futsal Club | - | ![]() |
Città di Leonforte | 2 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Mabbonath | - | ![]() |
Harbur Sporting C. | 2 | : | 4 | ||
17:00 | ![]() |
Nissa Futsal | - | ![]() |
Mascalucia C5 | 1 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Pro Gela | - | ![]() |
Virtus Termini | 7 | : | 1 | ||
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:10 | 4 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pro Gela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Nissa Futsal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Harbur Sporting C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
M&M Futsal Club | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ennese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
7 | ![]() |
(2) | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | 2 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mascalucia C5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 |
9 | ![]() |
(4) | ![]() |
Città di Leonforte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Real Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | -4 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Arcobaleno Ispica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Mabbonath | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Futsal Peloro ME | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Futsal Catania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Virtus Termini | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 |
Facebook comments:
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento