MASCALUCIA C5 : risultati e classifica alla 4.a giornata
RISULTATI 4.a GIORNATA
sabato, 28 settembre 2013 | ||||||||||
17:00 | ![]() |
Arcobaleno Ispica | - | ![]() |
Nissa Futsal | 1 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | - | ![]() |
Pro Gela | 2 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Città di Leonforte | - | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | 3 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | - | ![]() |
Futsal Peloro ME | 2 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Harbur Sporting C. | - | ![]() |
Futsal Catania | 5 | : | 4 | ||
17:00 | ![]() |
Mascalucia C5 | - | ![]() |
Mabbonath | 2 | : | 2 | ||
17:00 | ![]() |
Real Calcio | - | ![]() |
M&M Futsal Club | 4 | : | 5 | ||
17:00 | ![]() |
Virtus Termini | - | ![]() |
Ennese | 2 | : | 3 |
CLASSIFICA ALLA 4.a GIORNATA
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Pro Gela | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:6 | 8 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Harbur Sporting C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:9 | 7 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
M&M Futsal Club | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:9 | 5 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ennese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 |
5 | ![]() |
(1) | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:13 | 3 |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nissa Futsal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:13 | 2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mascalucia C5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Città di Leonforte | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:8 | 3 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Arcobaleno Ispica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Mabbonath | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | -4 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Real Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:15 | -5 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Futsal Peloro ME | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Futsal Catania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:16 | -7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Virtus Termini | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | -13 |
Facebook comments:
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento