1° CAMPIONATO di SUBBUTEO 2010 / 2011
1° CAMPIONATO ITALIANO DI SUBBUTEO
STAGIONE AGONISTICA 2010 / 2011
Quattro amici hanno deciso di dare vita al 1° appassionante Campionato Italiano di Subbuteo e per farlo hanno attinto dalle squadre italiane della stagione agonistica 2010 / 2011 che partecipano al campionato di Serie A . Ognuno ha scelto le squadre ( 5 a testa ) con cui affrontare il torneo . Unico problema quando ad affrontarsi saranno le squadre che appartengono allo stesso giocatore . In questo caso si e’ scelta la formula che il ‘’ proprietario ‘’ della squadra scegliera’ quale cedere delle sue due squadre che dovranno affrontarsi.
Tre punti alla squadra che vince , un punto a testa per il pareggio , zero punti per la sconfitta.
FRANCESCO LA ROSA : CATANIA – MILAN – BRESCIA – LECCE – PARMA
CHRISTIAN CHIAVETTA : BARI – SAMPDORIA – BOLOGNA – JUVENTUS – INTER
DANIELE LO PORTO : LAZIO – UDINESE – CESENA – FIORENTINA – PALERMO
MANLIO GRIMALDI : ROMA – CAGLAIRI – NAPOLI – CHIEVO – GENOA
ATLETA | PT | GARE | V | P | S | GOAL | GOAL | |
FATTI | SUBITI | |||||||
BRESCIA (FRANCESCO) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
CATANIA (FRANCESCO) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
MILAN (FRANCESCO) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
PALERMO (DANIELE) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
LECCE (FRANCESCO) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
PARMA (FRANCESCO) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
SAMPDORIA (CHRISTIAN) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
FIORENTINA (DANIELE) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
LAZIO (DANIELE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ROMA (MANLIO) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
BOLOGNA (CHRISTIAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
CESENA (DANIELE) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
CAGLIARI (MANLIO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
BARI (CHRISTIAN) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
JUVENTUS (CHRISTIAN) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
NAPOLI (MANLIO) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
CHIEVO (MANLIO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
GENOA (MANLIO) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
INTER (CHRISTIAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
UDINESE (DANIELE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Facebook comments:
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento