Mascalucia C5 : risultati e classifica della 20.ma giornata di campionato Serie C1
20° giornata – Sabato 25 Gennaio 2014 | Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Gol + | Gol - | Diff.Reti | |||||
17,00 | Arcobaleno Ispica | - | Mabbonath | 7-2 | 1 | HARBUR SPORTING C. | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 105 | 65 | 40 | |
16,00 | Azzurri F.Palermo | - | Ennese | 8-1 | 2 | ARCOBALENO ISPICA | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 79 | 50 | 29 | |
17,00 | Città di Leonforte | - | Pro Gela | 2-3 | 3 | NISSA FUTSAL | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 76 | 36 | 40 | |
17,00 | Dilett.Regalbuto | - | Nissa Futsal | 1-1 | 4 | AZZURRI F.PALERMO | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 100 | 55 | 45 | |
17,00 | Futsal Catania | - | M&M Futsal Club | 4-9 | 5 | M&M FUTSAL CLUB | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 86 | 50 | 36 | |
19,00 | Harbur Sporting C. | - | Mascalucia C5 | 6-2 | 6 | PRO GELA | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 60 | 51 | 9 | |
17,00 | Real Calcio | - | Juventus G.Scirea | 7-13 | 7 | DILETT.REGALBUTO | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 60 | 43 | 17 | |
17,00 | Virtus Termini | - | Futsal Peloro Me | 4-2 | 8 | JUVENTUS G.SCIREA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 90 | 89 | 1 | |
9 | CITTA’ DI LEONFORTE | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 54 | 53 | 1 | ||||||
10 | MASCALUCIA C5 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 66 | 65 | 1 | ||||||
11 | ENNESE | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 52 | 70 | -18 | ||||||
12 | FUTSAL PELORO ME | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 48 | 53 | -5 | ||||||
13 | MABBONATH | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 52 | 69 | -17 | ||||||
14 | VIRTUS TERMINI | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 49 | 89 | -40 | ||||||
15 | REAL CALCIO | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 47 | 126 | -79 | ||||||
16 | FUTSAL CATANIA | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 51 | 111 | -60 |
Catania, 26 gennaio 2014
Michael Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine
Fonte Classifica Asd JuveScirea.it
( Fonte foto Manlio Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine )
Facebook comments:
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento