Serie C1 Calcio a 5: risultati e classifica alla 21.ma giornata
Serie C1 2013/14
Risultati – 6^ Ritorno (01/02/2014) | Seleziona Giornata: |
sabato, 01 febbraio 2014 | ||||||||||
17:00 | ![]() |
Ennese | - | ![]() |
Città di Leonforte | 0 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Futsal Peloro ME | - | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | 4 | : | 7 | ||
17:00 | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | - | ![]() |
Futsal Catania | 5 | : | 2 | ||
17:00 | ![]() |
M&M Futsal Club | - | ![]() |
Harbur Sporting C. | 3 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Mabbonath | - | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | 1 | : | 1 | ||
17:00 | ![]() |
Mascalucia C5 | - | ![]() |
Arcobaleno Ispica | 6 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Nissa Futsal | - | ![]() |
Virtus Termini | 5 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Pro Gela | - | ![]() |
Real Calcio | 5 | : | 3 | ||
CLASSIFICA alla 21.ma giornata
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nissa Futsal | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 81:39 | 42 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Harbur Sporting C. | 45 | 21 | 15 | 0 | 6 | 106:68 | 38 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Arcobaleno Ispica | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 82:56 | 26 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 107:59 | 48 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
M&M Futsal Club | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 89:51 | 38 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pro Gela | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 65:54 | 11 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 95:91 | 4 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 61:44 | 17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Città di Leonforte | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 55:53 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Mascalucia C5 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 72:68 | 4 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ennese | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 52:71 | -19 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Futsal Peloro ME | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 52:60 | -8 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Mabbonath | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 53:70 | -17 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Virtus Termini | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 52:94 | -42 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Real Calcio | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 50:131 | -81 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Futsal Catania | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 53:116 | -63 |
Facebook comments:
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento