Serie C1 2013/14
Risultati – 7^ Ritorno (08/02/2014) Seleziona Giornata:

« Giornata Precedente 19 20 21 22 23 24 25 26 Giornata Successiva »
Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (3) ARC Arcobaleno Ispica 47 22 15 2 5 88:59 29
2 (4) AZZ Azzurri Futsal Palermo 46 22 15 1 6 112:63 49
3 (1) NIS Nissa Futsal 45 22 13 6 3 85:44 41
4 (5) MMF M&M Futsal Club 45 22 14 3 5 95:55 40
5 (2) HAR Harbur Sporting C. 45 22 15 0 7 109:74 35
6 (6) PGE Pro Gela 45 22 14 3 5 68:56 12
7 (8) DRE Dilettantistica Regalbuto 36 22 9 9 4 65:47 18
8 (7) JUV Juventus Club G. Scirea 34 22 10 4 8 99:97 2
9 (9) CIT Città di Leonforte 33 22 9 6 7 58:56 2
10 (10) MAS Mascalucia C5 29 22 8 5 9 75:72 3
11 (11) ENN Ennese 25 22 8 1 13 58:74 -16
12 (13) MAB Mabbonath 24 22 7 3 12 58:74 -16
13 (12) FUT Futsal Peloro ME 22 22 6 4 12 55:63 -8
14 (14) VIR Virtus Termini 12 22 3 3 16 56:99 -43
15 (15) REA Real Calcio 8 22 2 2 18 53:137 -84
16 (16) FUT Futsal Catania 6 22 2 0 20 55:119 -64

Catania, 9 febbraio 2014

Michael Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine

( fonte risultati e classifica sito Futsal Palermo )

( fonte foto Manlio Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine )