MASCALUCIA C5 : risultati e classifica della Serie C1 siciliana alla 8.a giornata di ritorno
Serie C1 2013/14
Risultati – 8^ Ritorno (15/02/2014) | Seleziona Giornata: |
sabato, 15 febbraio 2014 | ||||||||||
14:15 | ![]() |
Mabbonath | - | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | 2 | : | 7 | ||
16:00 | ![]() |
Ennese | - | ![]() |
Futsal Catania | 5 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Arcobaleno Ispica | - | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | 5 | : | 3 | ||
17:00 | ![]() |
Futsal Peloro ME | - | ![]() |
Real Calcio | 5 | : | 2 | ||
17:00 | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | - | ![]() |
Harbur Sporting C. | 5 | : | 4 | ||
17:00 | ![]() |
Mascalucia C5 | - | ![]() |
Virtus Termini | 6 | : | 4 | ||
17:00 | ![]() |
Nissa Futsal | - | ![]() |
Città di Leonforte | 5 | : | 2 | ||
17:00 | ![]() |
Pro Gela | - | ![]() |
M&M Futsal Club | 2 | : | 2 | ||
« Giornata Precedente 20 21 22 23 24 25 26 27 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Arcobaleno Ispica | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 93:62 | 31 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Azzurri Futsal Palermo | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 119:65 | 54 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nissa Futsal | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 90:46 | 44 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
M&M Futsal Club | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 97:57 | 40 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pro Gela | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 70:58 | 12 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Harbur Sporting C. | 45 | 23 | 15 | 0 | 8 | 113:79 | 34 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Juventus Club G. Scirea | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 104:101 | 3 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Dilettantistica Regalbuto | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 68:52 | 16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Città di Leonforte | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 60:61 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Mascalucia C5 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 81:76 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ennese | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 63:77 | -14 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Futsal Peloro ME | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 60:65 | -5 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Mabbonath | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 60:81 | -21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Virtus Termini | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 60:105 | -45 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Real Calcio | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 55:142 | -87 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Futsal Catania | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 58:124 | -66 |
Catania, 16 febbraio 2014
Michael Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine
( Fonte foto Manlio Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine )
( fonte classifica e risultati Palermo Futsal )
Facebook comments:
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento