Serie C1 2013/14
Risultati – 11^ Ritorno (08/03/2014) Seleziona Giornata:

« Giornata Precedente 23 24 25 26 27 28 29 30 Giornata Successiva »
Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) AZZ Azzurri Futsal Palermo 58 26 19 1 6 134:74 60
2 (2) NIS Nissa Futsal 55 26 16 7 3 109:54 55
3 (3) ARC Arcobaleno Ispica 53 26 17 2 7 106:71 35
4 (5) PGE Pro Gela 52 26 16 4 6 83:70 13
5 (6) HAR Harbur Sporting C. 51 26 17 0 9 129:89 40
6 (4) MMF M&M Futsal Club 50 26 15 5 6 104:62 42
7 (9) CIT Città di Leonforte 40 26 11 7 8 70:67 3
8 (7) JUV Juventus Club G. Scirea 40 26 12 4 10 111:113 -2
9 (8) DRE Dilettantistica Regalbuto 39 26 10 9 7 84:66 18
10 (10) MAS Mascalucia C5 36 26 10 6 10 88:83 5
11 (11) FUT Futsal Peloro ME 34 26 10 4 12 70:70 0
12 (12) ENN Ennese 31 26 10 1 15 71:85 -14
13 (13) MAB Mabbonath 26 26 7 5 14 66:90 -24
14 (14) VIR Virtus Termini 12 26 3 3 20 64:127 -63
15 (15) REA Real Calcio 9 26 2 3 21 59:159 -100
16 (16) FUT Futsal Catania 7 26 2 1 23 68:136 -68
Catania, 13 marzo 2014
Manlio Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine
( fonte foto Manlio Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine e fonte dati Futsal Palermo )