Mascalucia C5 : risultati e classifica alla 12.ma di ritorno nel campionato di Serie C1
Serie C1 2013/14
Risultati – 12^ Ritorno (15/03/2014) | Seleziona Giornata: |
sabato, 15 marzo 2014 | ||||||||||
17:00 | Arcobaleno Ispica | - | Real Calcio | 5 | : | 1 | ||||
17:00 | Dilettantistica Regalbuto | - | Città di Leonforte | 5 | : | 1 | ||||
17:00 | Ennese | - | Harbur Sporting C. | 5 | : | 5 | ||||
17:00 | Futsal Peloro ME | - | Pro Gela | 3 | : | 3 | ||||
17:00 | Mabbonath | - | M&M Futsal Club | 0 | : | 3 | ||||
17:00 | Mascalucia C5 | - | Futsal Catania | 6 | : | 3 | ||||
17:00 | Nissa Futsal | - | Juventus Club G. Scirea | 8 | : | 2 | ||||
17:00 | Virtus Termini | - | Azzurri Futsal Palermo | 5 | : | 10 | ||||
« Giornata Precedente 24 25 26 27 28 29 30 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Azzurri Futsal Palermo | 61 | 27 | 20 | 1 | 6 | 144:79 | 65 | ||
2 | (2) | Nissa Futsal | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 117:56 | 61 | ||
3 | (3) | Arcobaleno Ispica | 56 | 27 | 18 | 2 | 7 | 111:72 | 39 | ||
4 | (6) | M&M Futsal Club | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 107:62 | 45 | ||
5 | (4) | Pro Gela | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 86:73 | 13 | ||
6 | (5) | Harbur Sporting C. | 52 | 27 | 17 | 1 | 9 | 134:94 | 40 | ||
7 | (9) | Dilettantistica Regalbuto | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 89:67 | 22 | ||
8 | (7) | Città di Leonforte | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 71:72 | -1 | ||
9 | (8) | Juventus Club G. Scirea | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 113:121 | -8 | ||
10 | (10) | Mascalucia C5 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 94:86 | 8 | ||
11 | (11) | Futsal Peloro ME | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 73:73 | 0 | ||
12 | (12) | Ennese | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 76:90 | -14 | ||
13 | (13) | Mabbonath | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 66:93 | -27 | ||
14 | (14) | Virtus Termini | 12 | 27 | 3 | 3 | 21 | 69:137 | -68 | ||
15 | (15) | Real Calcio | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 | 60:164 | -104 | ||
16 | (16) | Futsal Catania | 7 | 27 | 2 | 1 | 24 | 71:142 | -71 |
Catania, 16 marzo 2014
Manlio Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine
( fonte foto Manlio Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine e fonte dati Futsal Palermo )
Facebook comments:
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento